# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | চান মিয়া মাঝির হাট বাজার | ২৪ শতাংশ | 80 | ৫০০০০ | চর রমেশ, ২নং ওয়ার্ড, ভেদুরিয়া, ভোলা। |
২ | ব্যাংকের হাট বাজার | ৩২ শতাংশ | ১৫০টি | ১০০০০০ | চর রমেশ, ভেদুরিয়া, ১নং ওয়ার্ড, ভেদুরিয়া, ভোলা। |
৩ | সমিতির হাট বাজার | ২০শতাংশ | ৩০ | চর রমেশ, ১নং ওয়ার্ড, ভেদুরিয়া, ভোলা সদর, ভোলা। | |
৪ | হাজির হাট বাজার | ১৬শতাংশ | ৮০ | চর ভেদুরিয়া, ৯নং ওয়ার্ড, ভেদুরিয়া, ভোলা সদর, ভোলা। | |
৫ | হেতনার হাট বাজার | চর ভেদুরিয়া, ৫নং ওয়ার্ড, ভেদুরিয়া, ভোলা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস